San Francisco County, California
17Facilities
0With disclosed metrics
0Approvals on record
01
Where they are
17 of 17 facilities on record have published coordinates. Imagery: USGS.
02
Facilities
| Facility | Status | City | Operator | Last documented | Top metric |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 Paul Avenue LLC C/O Digital Realty Trust | operational | San Francisco | |||
| 601 California Street (International Building) | operational | San Francisco | |||
| AT&T | operational | San Francisco | |||
| Amazon Data Services, Inc - Sfo8 | operational | San Francisco | |||
| Bracket Global LLC | operational | San Francisco | |||
| Cbs Inc | operational | San Francisco | |||
| Digital 365 LLC | operational | San Francisco | |||
| Hosting Com | operational | San Francisco | |||
| Ibm Corporation | operational | San Francisco | |||
| Icdc LLC | operational | San Francisco | |||
| Kaiser Permanente | operational | San Francisco | |||
| Lason A Lason Company | operational | San Francisco | |||
| Level 3 Communications LLC | operational | San Francisco | |||
| M2 Apartments | operational | San Francisco | |||
| Salesforce Inc Dba Sfdc 50 Fremont | operational | San Francisco | |||
| Salesforce.Com Inc. | operational | San Francisco | |||
| Square Inc | operational | San Francisco |
Every record links to its source: public records, press reporting, and openly licensed datasets including Epoch AI, Wikidata, and US EPA. Full sourcing and per-source licensing: methodology · sources.
In the press
Coverage naming San Francisco County or a jurisdiction within it.
| Aug 24 |
Meet the S.F. congressional candidates: Do you support a data center moratorium?
City of San Francisco, CA
|
| Aug 8 |
San Jose wants to set standards for data center development
City of San Jose, CACity of Gilroy, CACity of San Francisco, CA
|